Нумерация аллергенов
Единая система нумерации, которую мы используем в меню и технологических картах.
Каждому из 14 аллергенов, установленных ЕС, присвоен номер. Рядом с блюдами в меню ты увидишь соответствующие номера - проверь эту таблицу, чтобы понять, что они означают.
| № | Аллерген | Состав / примеры |
|---|---|---|
| 1 | Злаки, содержащие глютен | пшеница, рожь, ячмень, овёс и продукты из них |
| 2 | Ракообразные | ракообразные и продукты из них |
| 3 | Яйца | яйца и яичные продукты |
| 4 | Рыба | рыба и рыбные продукты |
| 5 | Арахис | арахис и продукты из него |
| 6 | Соя | соя и соевые продукты |
| 7 | Молоко | молоко и молочные продукты |
| 8 | Орехи | миндаль, фундук, грецкие орехи, орехи кешью, орехи пекан, бразильские орехи, фисташки, орехи макадамия |
| 9 | Сельдерей | сельдерей и продукты из него |
| 10 | Горчица | горчица и горчичные продукты |
| 11 | Кунжут | кунжутные семена и продукты из них |
| 12 | Диоксид серы и сульфиты | если концентрация превышает установленный предел |
| 13 | Люпин | люпин и продукты из него |
| 14 | Моллюски | моллюски и продукты из них |
Пример
Аллергены: 1, 7, 10 - 1: злаки, содержащие глютен, 7: молоко, 10: горчица.
Примечание: нумерация для каждой пиццы составлена на основе указанных в рецепте ингредиентов и может не включать все аллергены, возникающие из конкретного использованного продукта (например, состава соусов или колбасных изделий). Аллергены конкретного продукта всегда нужно проверять по фактической маркировке и составу используемого продукта. Если у вас аллергия или непереносимость, пожалуйста, уточните у нашего персонала перед заказом.




